华中牌WH6110GBEV系列纯电动城市客车基本参数
| 参数与配置\车型 | WH6110GBEV2 | WH6110GBEV3 |
| 外形尺寸长*宽*高(mm) | 10500*2530*3030,3180 | |
| 公告准乘人数(人) | 80/22-41,89/22-37 | 89/22-37 |
| 最高车速(km/h) | 69 | |
| 整备质量/总质量(kg) | 10750,10450/17300 | 11300,11000/18000 |
| 制动系统 | 气压助力 前后盘式 | |
| 轴距/前/后悬(mm) | 5350/2350/2850 | |
| 轮距 前/后(mm) | 2080/1885 | 2070/1880 |
| 最小离地间隙(mm) | 160 | 140 |
| 最小转弯直径(m) | 21 | |
| 接近/离去角(°) | 7/8 | |
| 轮胎规格 | 275/70R22.5 | |
| 底盘型号 | EQ6100KRACEV11 | EQ6100RACEV9 |
| 底盘生产厂家 | 东风汽车集团有限公司 | |
| 电池类型及厂家 | 磷酸铁锂 亿纬锂能 | 磷酸铁锂 宁德时代 |
| 电池组系统总电压(V) | 563.2 | 550.62 |
| 电池组容量(Ah) | 420 | 519 |
| 总电量(kWH) | 236.54 | 285.77 |
| 最大续航里程(km) | 410 | 545 |
| 充电电压(V) | 642.4 | 615.6 |
| 充电时间(h) | 1.5h | 1.5h |
| 充电倍率 | 1C | 1C |
| 能量密度(Wh/kg) | 141.51 | 158.98,157.18 |
| 电机型号 | TZ400XSTY1042 | |
| 电机生产厂家 | 武汉理工通宇新能源动力有限公司 | |
| 电机额定/峰值功率(kW) | 100/250 | |
| 电机额定/峰值扭矩(Nm) | 830/2800 | |
| 悬架系统(前/后) | 空气悬架(2/4) | |
| 选装配置 | 智能驻车系统、360度全景环视系统、自动玻璃器 | |







