华中牌WH6102GBEV系列纯电动城市客车基本参数
| 参数与配置\车型 | WH6102GBEV |
| 外形尺寸长*宽*高(mm) | 10500*2500*3450 |
| 公告准乘人数(人) | 92/19-40 |
| 最高车速(km/h) | 69 |
| 整备质量/总质量(kg) | 11000/18000 |
| 制动系统 | 气压双管路/前盘后盘 |
| 轴距/前/后悬(mm) | 5700/2350/2450 |
| 轮距 前/后(mm) | 2080/1860 |
| 最小离地间隙(mm) | 120 |
| 最小转弯直径(m) | 23 |
| 接近/离去角(°) | 7/7 |
| 轮胎规格 | 275/70R22.5 |
| 底盘型号 | XMQ6100GRBEV |
| 底盘生产厂家 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 电池类型及厂家 | 磷酸铁锂/亿纬动力 |
| 电池组系统总电压(V) | 556.8 |
| 电池组容量(Ah) | 460 |
| 总电量(kWH) | 256.128 |
| 最大续航里程(km) | 490 |
| 充电电压(V) | 635.1 |
| 充电时间(h) | 1h |
| 充电倍率 | 1C |
| 电机型号 | TZ400XSKL280 |
| 电机生产厂家 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 电机额定/峰值功率(kW) | 120/200 |
| 电机额定/峰值扭矩(Nm) | 1200/2800 |
| 悬架系统(前/后) | 空气悬架/钢板弹簧少片簧 |







