华中牌WH6851GBEV系列纯电动城市客车基本参数
参数与配置\车型 | WH6851GBEV |
外形尺寸长*宽*高(mm) | 8545*2450*3145 |
公告准乘人数(人) | 67/15-30 |
最高车速(km/h) | 69 |
整备质量/总质量(kg) | 8900/14000 |
制动系统 | 气压双管路/前盘后盘 |
轴距/前/后悬(mm) | 4250/1840/2455 |
轮距 前/后(mm) | 2070/1850 |
最小离地间隙(mm) | 145 |
最小转弯直径(m) | 17.8 |
接近/离去角(°) | 9/8 |
轮胎规格 | 255/70R22.5 |
底盘型号 | XMQ6830GREV2 |
底盘生产厂家 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
电池类型及厂家 | 磷酸铁锂/亿纬动力 |
电池组系统总电压(V) | 608.58 |
电池组容量(Ah) | 346 |
总电量(kWH) | 210.568 |
最大续航里程(km) | 540 |
充电电压(V) | 689.8 |
充电时间(h) | 1h |
充电倍率 | 1C |
能量密度(Wh/kg) | |
电机型号 | TZ370XSKLJ210 |
电机生产厂家 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
电机额定/峰值功率(kW) | 90/180 |
电机额定/峰值扭矩(Nm) | 850/2100 |
悬架系统(前/后) | 空气悬架/钢板弹簧少片簧 |