华中牌WH6650GBEV系列纯电动城市客车基本参数
| 参数与配置\车型 | WH6650GBEV |
| 外形尺寸长*宽*高(mm) | 6520*2100*2855 |
| 公告准乘人数(人) | 42/10-17 |
| 最高车速(km/h) | 69 |
| 整备质量/总质量(kg) | 4900,9000 |
| 制动系统 | 气压双管路/前盘后鼓 |
| 轴距/前/后悬(mm) | 3320/1680/1520 |
| 轮距 前/后(mm) | 1755/1610 |
| 最小离地间隙(mm) | 112 |
| 最小转弯直径(m) | 15 |
| 接近/离去角(°) | 10/13 |
| 轮胎规格 | 215/75R17.5 |
| 底盘型号 | XMQ6630GRBEV |
| 底盘生产厂家 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 电池类型及厂家 | 磷酸铁锂/亿纬动力 |
| 电池组系统总电压(V) | 579.6 |
| 电池组容量(Ah) | 173 |
| 总电量(kWH) | 100.27 |
| 最大续航里程(km) | 340 |
| 充电电压(V) | 657 |
| 充电时间(h) | 1h |
| 充电倍率 | 1C |
| 电机型号 | TZ290XSKL100 |
| 电机生产厂家 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 |
| 电机额定/峰值功率(kW) | 63/160 |
| 电机额定/峰值扭矩(Nm) | 510/1000 |
| 悬架系统(前/后) | 钢板弹簧少片簧 |







